Выборы в Зеленограде. Итоги выборов депутатов госдумы в Зеленограде

25 февраля, 2012

Как оказалось, за партию «белых медведей» хорошо голосуют психи (на участке № 3295 в московской психиатриче­ской больнице им. Гиляровского «Единая Россия» набрала 93,14%), и задержанные в СИЗО (на участке № 3401 ФБУ ИЗ-50/12 Зеленограда «Единая Россия» украла 85%).

Зеленоград. Итоги голосования 4 декабря 2011 г.

В результате голосования 4 декабря зеленоградцы отказались единодушно голосовать за партию жуликов и воров!

Чистые победы КПРФ над «Единой России» состоялись на 38-и из 139-и участковых избирательных комиссиях (УИК): в районе «Крюково» – на 24-х, в «Савелки» – на 5-ти, в «Силино» – на 4-х, в «Матушкино» – на 3-х, в «Старом Крюкове» – на 2-х участках. Партия «белых медведей» «победила» только в следственном изоляторе для задержанных нарушителей, приписав себе их голоса.

Поздравляем вас, товарищи зеленоградцы, с Победами над партией чиновников и воров!

Результаты голосования сведены в итоговую таблицу, которую мы публикуем в СЗ. Вы сможете найти результаты голосования по своему району, сопоставив его с номером УИК.

 

Муниципальный район «Крюково»

№№

п/п

УИК

КПРФ «Ед.

Ро.»

№№

п/п

УИК

КПРФ «Ед.

Ро.»

1 3028 167 200 23 3049 238 190
2 3029 129 128 24 3050 220 188
3 3030 131 121 25 3051 167 146
4 3031 172 196 26 3052 209 169
5 3032 199 225 27 3053 158 165
6 3033 127 165 28 3054 193 186
7 3034 163 159 29 3055 111 122
8 3035 170 175 30 3056 180 134
9 3036 155 201 31 3057 246 162
10 3037 173 181 32 3058 146 147
12 3038 177 171 33 3059 164 183
13 3039 146 187 34 3060    
14 3040 193 206 35 3061 158 134
15 3041 123 131 36 3062 175 128
16 3042 216 208 37 3063 201 147
17 3043 114 103 38 3064 154 160
18 3044 146 189 39 3065 149 96
19 3045 239 192 40 3066 237 183
20 3046 164 198 41 3067 157 132
21 3047 127 168 42 3068 174 153
22 3048 179 175 43 3069 156 149

Муниципальный район «Крюково»

№№

п/п

УИК

КПРФ «Ед.

Ро.»

№№

п/п

УИК

КПРФ «Ед.

Ро.»

44 3070 138 148 49 3075 123 138
45 3071 162 206 50 3076 90 167
46 3072 153 176 51 3077 67 92
47 3073 117 161 52 3078 119 161
48 3084 118 170 53 3079 79 77

Муниципальный район «Савелки»

1 3104 191 214 12 3115 132 135
2 3105 221 199 13 3116    
3 3106 168 232 14 3117 140 140
4 3107 204 195 15 3118 116 153
5 3108 222 214 16 3119 150 163
6 3109 132 143 17 3120 217 229
7 3110 156 161 18 3121 93 63
8 3111 134 162 19 3122 144 174
9 3112 111 155 20 3123 124 147
10 3113 125 107 21 3140 141 205
11 3114 170 180        

Муниципальный район «Силино»

1 3124 131 159 14 3137 167 167
2 3125 190 173 15 3138 140 166
3 3126 204 193 16 3139 150 236
4 3127 142 229 17 3140 205 206
5 3128 143 195 18 3141 292 274
6 3129 137 223 19 3142 155 166
7 3130 100 158 20 3143 176 239
8 3131 136 158 21 3144 149 320
9 3132 196 202 22 3145 165 199
10 3133 157 164 23 3146 271 392
11 3134 134 275 24 3147 147 172
12 3135 157 198 25 3148 168 159
13 3136 259 286        

Муниципальный район «Матушкино»

1 3080 162 194 13 3092 138 199
2 3081 138 164 14 3093 136 181
3 3082 175 127 15 3094 135 198
4 3083 143 127 16 3095 139 194
5 3084 120 173 17 3096 109 150
6 3085 160 196 18 3097 132 176
7 3086 148 164 19 3098 151 180
8 3087 133 133 20 3099 126 178
9 3088 175 173 21 3100 155 215
10 3089 159 186 22 3101 134 156
11 3090 160 190 23 3102 167 218
12 3091 143 174 24 3103 131 156

Муниципальный район «Старое Крюково»

1 3149 191 170 2 3150 170 207

Муниципальный район «Старое Крюково»

№№

п/п

УИК

КПРФ «Ед.

Ро.»

№№

п/п

УИК

КПРФ «Ед.

Ро.»

3 3151 158 215 10 3158 167 182
4 3152 223 200 11 3159 192 229
5 3153 169 179 12 3160 130 185
6 3154 157 266 13 3161 130 160
7 3155 186 271 14 3162 165 221
8 3156 182 238 15 3163 152 250
9 3157 172 196 16 3164 176 259
Поделиться ссылкой:
Имя : 
E-Mail : 
Комментарий: